

| Kategori |  | Truk sampah |  |  | |||
| Model sasis |  | ISUZU QL1100 |  |  | |||
| Dimensi kargo |  | 3800*2000*600mm |  |  | |||
| Kapasitas muatan |  | 5-6 Ton |  |  | |||
| Jenis traksi |  | 4*2 |  |  | |||
| Kekuatan nominal |  | 190Hp |  |  | |||
| Tingkat emisi |  | Euro 5, Diesel |  |  | |||
| Pengemudi |  | Pengemudi kiri dan kanan |  |  | |||
| Gearbox |  | MLD,6F1R |  |  | |||
| Dimensi keseluruhan |  | 5850*2200*2450mm |  |  | |||
| Tangki bahan bakar |  | Tangki bahan bakar besi 150L, |  |  | |||
| Bagian depan poros |  | 4T |  |  | |||
| Poros Belakang |  | 7T |  |  | |||
| Jarak roda |  | 3360mm |  |  | |||
| Spesifikasi ban |  | 235/75R17.5 |  |  | |||
| Jumlah ban |  | 6 + 1 unit |  |  | |||









